Cardiologia con UTIC
-
Dott. Giovanni Stanco -
Dott. Ferdinando Alfano -
Dr.G. Amoroso -
Dr. A.Caccavale -
Dr. F.Candelmo -
Dr. M. Capasso -
Dr. G.Carbone -
Dr. E. Di Lorenzo -
Dr.ssa Francesca Lanni -
Dr.T.Lanzillo -
Dr. F.Manganelli -
Dr. C. Mariello -
Dr.L.Marino -
Dr.ssa M.R.Pagliuca -
Dr. F. Rotondi -
Dr.A.Santoro -
Dr. R. Sauro -
Struttura e Servizi Cardiologia -
Dr. F. Candelmo
Cardiologia con Utic
Sede
Citta' Ospedaliera - Contrada Amoretta
Piano terzo - Settore A
Attività
Cardiologia con Terapia Sub-intensiva:diagnosi e cura delle patologie cardiache anche rare e/o complesse
UTIC - Terapia Intensiva Cardiologica:patologie cardiache acute
Day Hospital
Emodinamica e Cardiologia Interventistica
Cardiostimolazione e Aritmologia interventistica
Diagnostica non Invasiva
Cardiologia Pediatrica
Pronto Soccorso Cardiologico
Clicca QUI per ulteriori notizie
Numeri Telefonici
| Direttore: | 0825 203100
|
| Day Hospital: | 0825 203239
|
| Caposala: | 0825 203364
|
| CUP: | 0825 203294
|
| Elettrofisiologia e Cardiostimolazione: | 0825 203294
|
| Emodinamica: | 0825 203333
|
| Ambulatorio ECG: | 0825
|
| Email: | Dr. Giovanni Stanco |
Personale
| Responsabile: | Dr. Giovanni Stanco |
| Dirigenti Medici: | Dr. F. Alfano Dr. G. Amoroso Dr.ssa A. Caccavale Dr. F. Candelmo Dr. M. Capasso Dr. G. Carbone Dr. E. di Lorenzo Dr.ssa F. Lanni Dr. T. Lanzillo Dr. F. Manganelli Dr. C. Mariello Dr.ssa M. R. Pagliuca Dr. V. Palmieri Dr. F. Rotondi Dr. A. Santoro Dr. R. Sauro |
| Caposala: | Sig.ra P. Di Nardo |
Orari
| Prestazioni ambulatoriali: |
| |
ESAMI STRUMENTALI NON URGENTI ESEGUIBILI IN REGIME AMBULATORIALE
N.B. Le prenotazioni urgenti possono essere eseguite solo dopo l'accesso al Pronto Soccorso del P. Ospedaliero
| ESAME | PRENOTAZIONE | GIORNO DI ESECUZIONE | ORARIO DI ESECUZIONE | MEDICO RESPONSABILE |
| Visita Cardiologica | Reparto | 2 volte a settimana | 9.00-13.00 | |
| Visita Cardiologica Pediatrica | Reparto | Mercoledì | 15.00-18.00 | Dr. M. R. Pagliuca |
| Elettrocardiogramma | Reparto | da Lunedì a Venerdì | 9.00-13.00 | |
| Ecocardiogramma | CUP | 2 volte a settimana | 9.00-13.00 | Dr. F. Siano |
| Ecocardiogramma pediatrico | Reparto | Mercoledì | 15.00-18.00 | Dr. M. R. Pagliuca |
| Eco transesofageo | Reparto | Su appuntamento | Dr. F. Siano | |
| Eco "stress" | Reparto | Su appuntamento | Dr. F. Siano | |
| Eco doppler TSA | Reparto | Su appuntamento | Dr. G. Amoroso | |
| Ecg da sforzo | CUP | 2 volte a settimana | 9.00-13.00 | Dr. L. Marino |
| Ecg Holter 24h | CUP | da Lunedì a Venerdì | 9.00-13.00 | |
| Holter pressorio | Reparto | Non disponibile | ||
| Test Cardiopolmonare | Reparto | Su appuntamento | Dr. L. Marino | |
| Controllo pacemaker | Reparto | Martedì e Giovedì | 9.30-12.00/15.30 | Dr. F. Rotondi |
| Ambulatorio Aritmologia | Reparto | Servizio sospeso | ||
| Ambulatorio Angioplastiche | Reparto | Martedì | 15.00-17.00 | Dr. F. Di Lorenzo |
| Tilt Test | Reparto | Su appuntamento | 8.00-9.00 | Dr. F. Candelmo |
| Idoneità sportiva | Reparto | Su appuntamento | Dr. L. Marino |
IT
EN